BIB: 137
Александрина Алексиева
| Сплит | Общо | Жена | F 30-34 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 214 от 255 | 20 от 25 | 1 от 2 | 00:02:53 min/100m | 00:21:44 |
| Swimming | 215 от 255 | 20 от 25 | 1 от 2 | 00:02:54 min/100m | 00:43:39 |
| T1 | 254 от 255 | 25 от 25 | 2 от 2 | - | 00:13:26 |
| Start to T1 out | 246 от 255 | 23 от 25 | 1 от 2 | - | 00:57:05 |
| 0km - 13.3km | 215 от 252 | 16 от 25 | 2 от 2 | 13.51 km/h | 00:59:04 |
| Start to 13.3km | 239 от 252 | 23 от 25 | 1 от 2 | - | 01:56:10 |
| 13.3km - 22.1km | 230 от 253 | 22 от 25 | 1 от 2 | 11.45 km/h | 00:46:07 |
| Start to 22.1km | 241 от 253 | 24 от 25 | 1 от 2 | - | 02:42:17 |
| 22.1km - 26.3km | 208 от 255 | 21 от 26 | 1 от 2 | 7.85 km/h | 00:34:23 |
| Start to 26.3km | 243 от 255 | 24 от 26 | 1 от 2 | - | 03:16:39 |
| 26.3km - 31.8km | 236 от 252 | 22 от 25 | 2 от 2 | 7.94 km/h | 00:41:33 |
| Start to 31.8km | 240 от 252 | 23 от 25 | 1 от 2 | - | 03:58:12 |
| 31.8km - 38.3km | 215 от 254 | 20 от 25 | 2 от 2 | 28.49 km/h | 00:13:41 |
| Cycling | 231 от 254 | 21 от 25 | 1 от 2 | 11.80 km/h | 03:14:48 |
| Start to T2 in | 242 от 254 | 23 от 25 | 1 от 2 | - | 04:11:53 |
| T2 | 244 от 253 | 25 от 25 | 2 от 2 | - | 00:08:08 |
| Start to T2 out | 242 от 253 | 23 от 25 | 1 от 2 | - | 04:20:01 |
| 0km - 2.5km | 192 от 252 | 18 от 25 | 1 от 2 | 00:08:14 min/km | 00:20:37 |
| Start to 2.5km | 242 от 252 | 23 от 25 | 1 от 2 | - | 04:40:34 |
| 2.5km - 7.5km | 209 от 240 | 25 от 25 | 2 от 2 | 00:09:02 min/km | 00:45:14 |
| Start to 7.5km | 230 от 240 | 23 от 25 | 1 от 2 | - | 05:25:48 |
| 7.5km - 9.2km | 190 от 251 | 22 от 25 | 1 от 2 | 00:07:27 min/km | 00:12:41 |
| Running | 208 от 251 | 23 от 25 | 1 от 2 | 00:08:32 min/km | 01:18:32 |
| Total | 240 от 251 | 23 от 25 | 1 от 2 | - | 05:38:33 |
Certificate
