BIB: 141
Иван Начков
| Сплит | Общо | Мъж | M 45-49 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 136 от 255 | 125 от 230 | 16 от 25 | 00:02:28 min/100m | 00:18:31 |
| Swimming | 136 от 255 | 126 от 230 | 16 от 25 | 00:02:30 min/100m | 00:37:30 |
| T1 | 145 от 255 | 131 от 230 | 19 от 25 | - | 00:05:40 |
| Start to T1 out | 138 от 255 | 126 от 230 | 17 от 25 | - | 00:43:10 |
| 0km - 13.3km | 204 от 252 | 189 от 227 | 21 от 25 | 13.78 km/h | 00:57:55 |
| Start to 13.3km | 180 от 252 | 168 от 227 | 18 от 25 | - | 01:41:06 |
| 13.3km - 22.1km | 214 от 253 | 194 от 228 | 21 от 24 | 12.39 km/h | 00:42:37 |
| Start to 22.1km | 200 от 253 | 183 от 228 | 20 от 24 | - | 02:23:43 |
| 22.1km - 26.3km | 222 от 255 | 199 от 229 | 21 от 25 | 7.49 km/h | 00:36:02 |
| Start to 26.3km | 208 от 255 | 190 от 229 | 21 от 25 | - | 02:59:44 |
| 26.3km - 31.8km | 201 от 252 | 187 от 227 | 22 от 25 | 9.55 km/h | 00:34:32 |
| Start to 31.8km | 206 от 252 | 189 от 227 | 21 от 25 | - | 03:34:16 |
| 31.8km - 38.3km | 220 от 254 | 199 от 229 | 23 от 25 | 28.21 km/h | 00:13:49 |
| Cycling | 217 от 254 | 198 от 229 | 22 от 25 | 12.43 km/h | 03:04:55 |
| Start to T2 in | 208 от 254 | 191 от 229 | 22 от 25 | - | 03:48:05 |
| T2 | 220 от 253 | 199 от 228 | 22 от 25 | - | 00:06:33 |
| Start to T2 out | 209 от 253 | 192 от 228 | 21 от 25 | - | 03:54:38 |
| 0km - 2.5km | 194 от 252 | 176 от 227 | 19 от 25 | 00:08:15 min/km | 00:20:39 |
| Start to 2.5km | 207 от 252 | 190 от 227 | 22 от 25 | - | 04:15:13 |
| 2.5km - 7.5km | 5 от 240 | 5 от 215 | 1 от 25 | 00:00:17 min/km | 00:01:25 |
| Start to 7.5km | 129 от 240 | 121 от 215 | 18 от 25 | - | 04:16:38 |
| 7.5km - 9.2km | 234 от 251 | 209 от 226 | 24 от 25 | 00:32:53 min/km | 00:55:55 |
| Running | 204 от 251 | 182 от 226 | 19 от 25 | 00:08:28 min/km | 01:17:59 |
| Total | 210 от 251 | 193 от 226 | 21 от 25 | - | 05:12:37 |
Certificate
