BIB: 173
Красимир Събев
| Сплит | Общо | Мъж | M 40-44 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 193 от 255 | 177 от 230 | 27 от 36 | 00:02:43 min/100m | 00:20:22 |
| Swimming | 193 от 255 | 177 от 230 | 28 от 36 | 00:02:44 min/100m | 00:41:05 |
| T1 | 242 от 255 | 218 от 230 | 34 от 36 | - | 00:09:50 |
| Start to T1 out | 213 от 255 | 195 от 230 | 29 от 36 | - | 00:50:55 |
| 0km - 13.3km | 237 от 252 | 216 от 227 | 35 от 35 | 12.74 km/h | 01:02:38 |
| Start to 13.3km | 235 от 252 | 213 от 227 | 34 от 35 | - | 01:53:34 |
| 13.3km - 22.1km | 240 от 253 | 218 от 228 | 35 от 36 | 10.71 km/h | 00:49:18 |
| Start to 22.1km | 244 от 253 | 220 от 228 | 36 от 36 | - | 02:42:52 |
| 22.1km - 26.3km | 250 от 255 | 225 от 229 | 36 от 36 | 5.26 km/h | 00:51:19 |
| Start to 26.3km | 253 от 255 | 228 от 229 | 36 от 36 | - | 03:34:10 |
| 26.3km - 31.8km | 247 от 252 | 223 от 227 | 35 от 36 | 6.64 km/h | 00:49:43 |
| Start to 31.8km | 252 от 252 | 227 от 227 | 36 от 36 | - | 04:23:53 |
| 31.8km - 38.3km | 246 от 254 | 222 от 229 | 35 от 36 | 25.04 km/h | 00:15:34 |
| Cycling | 254 от 254 | 229 от 229 | 36 от 36 | 10.06 km/h | 03:48:32 |
| Start to T2 in | 254 от 254 | 229 от 229 | 36 от 36 | - | 04:39:27 |
| T2 | 235 от 253 | 212 от 228 | 34 от 36 | - | 00:07:29 |
| Start to T2 out | 253 от 253 | 228 от 228 | 36 от 36 | - | 04:46:56 |
| 0km - 2.5km | 184 от 252 | 169 от 227 | 26 от 36 | 00:08:11 min/km | 00:20:29 |
| Start to 2.5km | 252 от 252 | 227 от 227 | 36 от 36 | - | 05:07:21 |
| 2.5km - 7.5km | 217 от 240 | 192 от 215 | 30 от 34 | 00:09:19 min/km | 00:46:38 |
| Start to 7.5km | 240 от 240 | 215 от 215 | 34 от 34 | - | 05:53:59 |
| 7.5km - 9.2km | 223 от 251 | 199 от 226 | 32 от 36 | 00:13:15 min/km | 00:22:32 |
| Running | 241 от 251 | 216 от 226 | 35 от 36 | 00:09:44 min/km | 01:29:39 |
| Total | 251 от 251 | 226 от 226 | 36 от 36 | - | 06:16:35 |
Certificate
