BIB: 183
Gergana Илиева
| Сплит | Общо | Жена | F 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 183 от 255 | 16 от 25 | 4 от 4 | 00:02:39 min/100m | 00:19:59 |
| Swimming | 165 от 255 | 14 от 25 | 3 от 4 | 00:02:36 min/100m | 00:39:06 |
| T1 | 70 от 255 | 8 от 25 | 2 от 4 | - | 00:04:01 |
| Start to T1 out | 137 от 255 | 12 от 25 | 2 от 4 | - | 00:43:07 |
| 0km - 13.3km | 233 от 252 | 21 от 25 | 2 от 4 | 12.99 km/h | 01:01:25 |
| Start to 13.3km | 200 от 252 | 15 от 25 | 2 от 4 | - | 01:44:33 |
| 13.3km - 22.1km | 183 от 253 | 14 от 25 | 2 от 4 | 13.73 km/h | 00:38:26 |
| Start to 22.1km | 193 от 253 | 16 от 25 | 2 от 4 | - | 02:22:59 |
| 22.1km - 26.3km | 181 от 255 | 16 от 26 | 2 от 4 | 8.35 km/h | 00:32:20 |
| Start to 26.3km | 196 от 255 | 18 от 26 | 2 от 4 | - | 02:55:18 |
| 26.3km - 31.8km | 157 от 252 | 11 от 25 | 2 от 4 | 10.96 km/h | 00:30:07 |
| Start to 31.8km | 180 от 252 | 15 от 25 | 2 от 4 | - | 03:25:25 |
| 31.8km - 38.3km | 208 от 254 | 18 от 25 | 2 от 4 | 28.83 km/h | 00:13:31 |
| Cycling | 193 от 254 | 14 от 25 | 2 от 4 | 13.07 km/h | 02:55:49 |
| Start to T2 in | 183 от 254 | 15 от 25 | 2 от 4 | - | 03:38:56 |
| T2 | 52 от 253 | 8 от 25 | 2 от 4 | - | 00:02:29 |
| Start to T2 out | 179 от 253 | 15 от 25 | 2 от 4 | - | 03:41:25 |
| 0km - 2.5km | 107 от 252 | 8 от 25 | 2 от 4 | 00:06:43 min/km | 00:16:48 |
| Start to 2.5km | 172 от 252 | 13 от 25 | 2 от 4 | - | 03:58:09 |
| 2.5km - 7.5km | 81 от 240 | 4 от 25 | 1 от 4 | 00:06:50 min/km | 00:34:13 |
| Start to 7.5km | 160 от 240 | 11 от 25 | 2 от 4 | - | 04:32:22 |
| 7.5km - 9.2km | 51 от 251 | 4 от 25 | 2 от 4 | 00:04:58 min/km | 00:08:27 |
| Running | 79 от 251 | 5 от 25 | 2 от 4 | 00:06:27 min/km | 00:59:28 |
| Total | 152 от 251 | 10 от 25 | 2 от 4 | - | 04:40:53 |
Certificate
