BIB: 254
Nikolay Stepanov
| Сплит | Общо | Мъж | M 18-29 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 4 от 255 | 4 от 230 | 1 от 39 | 00:01:40 min/100m | 00:12:31 |
| Swimming | 6 от 255 | 6 от 230 | 2 от 39 | 00:01:41 min/100m | 00:25:23 |
| T1 | 7 от 255 | 7 от 230 | 3 от 39 | - | 00:02:26 |
| Start to T1 out | 4 от 255 | 4 от 230 | 2 от 39 | - | 00:27:49 |
| 0km - 13.3km | 3 от 252 | 3 от 227 | 1 от 39 | 22.77 km/h | 00:35:02 |
| Start to 13.3km | 3 от 252 | 3 от 227 | 1 от 39 | - | 01:02:52 |
| 13.3km - 22.1km | 3 от 253 | 3 от 228 | 2 от 39 | 22.68 km/h | 00:23:17 |
| Start to 22.1km | 3 от 253 | 3 от 228 | 1 от 39 | - | 01:26:09 |
| 22.1km - 26.3km | 12 от 255 | 11 от 229 | 2 от 39 | 14.05 km/h | 00:19:12 |
| Start to 26.3km | 3 от 255 | 3 от 229 | 1 от 39 | - | 01:45:20 |
| 26.3km - 31.8km | 14 от 252 | 14 от 227 | 3 от 38 | 18.50 km/h | 00:17:50 |
| Start to 31.8km | 3 от 252 | 3 от 227 | 1 от 38 | - | 02:03:10 |
| 31.8km - 38.3km | 38 от 254 | 38 от 229 | 5 от 39 | 34.79 km/h | 00:11:12 |
| Cycling | 6 от 254 | 6 от 229 | 1 от 39 | 21.57 km/h | 01:46:33 |
| Start to T2 in | 3 от 254 | 3 от 229 | 1 от 39 | - | 02:14:22 |
| T2 | 15 от 253 | 14 от 228 | 2 от 39 | - | 00:01:54 |
| Start to T2 out | 3 от 253 | 3 от 228 | 1 от 39 | - | 02:16:16 |
| 0km - 2.5km | 3 от 252 | 2 от 227 | 2 от 39 | 00:04:13 min/km | 00:10:33 |
| Start to 2.5km | 2 от 252 | 2 от 227 | 1 от 39 | - | 02:26:45 |
| 2.5km - 7.5km | 17 от 240 | 17 от 215 | 2 от 38 | 00:04:55 min/km | 00:24:35 |
| Start to 7.5km | 3 от 240 | 3 от 215 | 1 от 38 | - | 02:51:20 |
| 7.5km - 9.2km | 6 от 251 | 6 от 226 | 2 от 39 | 00:03:58 min/km | 00:06:45 |
| Running | 1 от 251 | 1 от 226 | 1 от 39 | 00:04:33 min/km | 00:41:53 |
| Total | 2 от 251 | 2 от 226 | 1 от 39 | - | 02:58:09 |
Certificate
