BIB: 259
Галин Ангелов
| Сплит | Общо | Мъж | M 45-49 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 17 от 255 | 16 от 230 | 4 от 25 | 00:01:51 min/100m | 00:13:58 |
| Swimming | 16 от 255 | 16 от 230 | 5 от 25 | 00:01:51 min/100m | 00:27:55 |
| T1 | 51 от 255 | 45 от 230 | 11 от 25 | - | 00:03:34 |
| Start to T1 out | 18 от 255 | 17 от 230 | 6 от 25 | - | 00:31:29 |
| 0km - 13.3km | 18 от 252 | 18 от 227 | 5 от 25 | 20.46 km/h | 00:39:00 |
| Start to 13.3km | 16 от 252 | 16 от 227 | 6 от 25 | - | 01:10:30 |
| 13.3km - 22.1km | 7 от 253 | 7 от 228 | 2 от 24 | 22.07 km/h | 00:23:55 |
| Start to 22.1km | 10 от 253 | 10 от 228 | 3 от 24 | - | 01:34:25 |
| 22.1km - 26.3km | 15 от 255 | 14 от 229 | 4 от 25 | 13.71 km/h | 00:19:41 |
| Start to 26.3km | 11 от 255 | 10 от 229 | 4 от 25 | - | 01:54:05 |
| 26.3km - 31.8km | 21 от 252 | 21 от 227 | 8 от 25 | 17.62 km/h | 00:18:43 |
| Start to 31.8km | 10 от 252 | 10 от 227 | 4 от 25 | - | 02:12:48 |
| 31.8km - 38.3km | 12 от 254 | 12 от 229 | 5 от 25 | 36.34 km/h | 00:10:43 |
| Cycling | 12 от 254 | 12 от 229 | 4 от 25 | 20.51 km/h | 01:52:02 |
| Start to T2 in | 10 от 254 | 10 от 229 | 4 от 25 | - | 02:23:31 |
| T2 | 25 от 253 | 22 от 228 | 2 от 25 | - | 00:02:05 |
| Start to T2 out | 11 от 253 | 11 от 228 | 4 от 25 | - | 02:25:36 |
| 0km - 2.5km | 19 от 252 | 18 от 227 | 5 от 25 | 00:05:07 min/km | 00:12:48 |
| Start to 2.5km | 10 от 252 | 10 от 227 | 3 от 25 | - | 02:38:20 |
| 2.5km - 7.5km | 36 от 240 | 35 от 215 | 6 от 25 | 00:05:48 min/km | 00:29:00 |
| Start to 7.5km | 11 от 240 | 11 от 215 | 3 от 25 | - | 03:07:20 |
| 7.5km - 9.2km | 33 от 251 | 33 от 226 | 5 от 25 | 00:04:41 min/km | 00:07:58 |
| Running | 21 от 251 | 21 от 226 | 3 от 25 | 00:05:24 min/km | 00:49:46 |
| Total | 11 от 251 | 11 от 226 | 3 от 25 | - | 03:15:22 |
Certificate
