BIB: 264
ТАТЯНА ИНДЖОВА
| Сплит | Общо | Жена | F 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 203 от 255 | 18 от 25 | 2 от 3 | 00:02:45 min/100m | 00:20:42 |
| Swimming | 198 от 255 | 17 от 25 | 2 от 3 | 00:02:46 min/100m | 00:41:40 |
| T1 | 235 от 255 | 23 от 25 | 3 от 3 | - | 00:09:20 |
| Start to T1 out | 215 от 255 | 19 от 25 | 2 от 3 | - | 00:51:00 |
| 0km - 13.3km | 127 от 252 | 5 от 25 | 1 от 3 | 15.90 km/h | 00:50:11 |
| Start to 13.3km | 181 от 252 | 13 от 25 | 1 от 3 | - | 01:41:12 |
| 13.3km - 22.1km | 173 от 253 | 13 от 25 | 1 от 3 | 13.95 km/h | 00:37:50 |
| Start to 22.1km | 172 от 253 | 12 от 25 | 1 от 3 | - | 02:19:02 |
| 22.1km - 26.3km | 158 от 255 | 13 от 26 | 2 от 3 | 8.80 km/h | 00:30:41 |
| Start to 26.3km | 171 от 255 | 14 от 26 | 2 от 3 | - | 02:49:42 |
| 26.3km - 31.8km | 148 от 252 | 9 от 25 | 1 от 3 | 11.18 km/h | 00:29:31 |
| Start to 31.8km | 164 от 252 | 10 от 25 | 1 от 3 | - | 03:19:13 |
| 31.8km - 38.3km | 196 от 254 | 16 от 25 | 2 от 3 | 29.46 km/h | 00:13:14 |
| Cycling | 161 от 254 | 10 от 25 | 1 от 3 | 14.23 km/h | 02:41:27 |
| Start to T2 in | 166 от 254 | 11 от 25 | 2 от 3 | - | 03:32:27 |
| T2 | 240 от 253 | 24 от 25 | 3 от 3 | - | 00:07:38 |
| Start to T2 out | 174 от 253 | 13 от 25 | 2 от 3 | - | 03:40:05 |
| 0km - 2.5km | 189 от 252 | 17 от 25 | 3 от 3 | 00:08:13 min/km | 00:20:34 |
| Start to 2.5km | 178 от 252 | 15 от 25 | 2 от 3 | - | 04:00:35 |
| 2.5km - 7.5km | 186 от 240 | 21 от 25 | 2 от 3 | 00:08:31 min/km | 00:42:36 |
| Start to 7.5km | 179 от 240 | 16 от 25 | 2 от 3 | - | 04:43:11 |
| 7.5km - 9.2km | 170 от 251 | 20 от 25 | 2 от 3 | 00:06:45 min/km | 00:11:30 |
| Running | 188 от 251 | 21 от 25 | 2 от 3 | 00:08:06 min/km | 01:14:40 |
| Total | 179 от 251 | 16 от 25 | 2 от 3 | - | 04:54:45 |
Certificate
