BIB: 277
Mihail Djurev
| Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 137 от 255 | 126 от 230 | 33 от 59 | 00:02:28 min/100m | 00:18:34 |
| Swimming | 144 от 255 | 133 от 230 | 37 от 59 | 00:02:32 min/100m | 00:38:03 |
| T1 | 61 от 255 | 55 от 230 | 11 от 59 | - | 00:03:47 |
| Start to T1 out | 120 от 255 | 112 от 230 | 30 от 59 | - | 00:41:50 |
| 0km - 13.3km | 98 от 252 | 96 от 227 | 23 от 59 | 16.59 km/h | 00:48:06 |
| Start to 13.3km | 100 от 252 | 95 от 227 | 26 от 59 | - | 01:29:57 |
| 13.3km - 22.1km | 98 от 253 | 95 от 228 | 24 от 58 | 16.25 km/h | 00:32:29 |
| Start to 22.1km | 101 от 253 | 96 от 228 | 24 от 58 | - | 02:02:26 |
| 22.1km - 26.3km | 98 от 255 | 93 от 229 | 22 от 59 | 10.25 km/h | 00:26:21 |
| Start to 26.3km | 105 от 255 | 99 от 229 | 25 от 59 | - | 02:28:46 |
| 26.3km - 31.8km | 63 от 252 | 61 от 227 | 13 от 59 | 14.89 km/h | 00:22:09 |
| Start to 31.8km | 90 от 252 | 86 от 227 | 21 от 59 | - | 02:50:55 |
| 31.8km - 38.3km | 86 от 254 | 86 от 229 | 19 от 59 | 32.73 km/h | 00:11:54 |
| Cycling | 88 от 254 | 85 от 229 | 19 от 59 | 16.30 km/h | 02:20:59 |
| Start to T2 in | 90 от 254 | 86 от 229 | 21 от 59 | - | 03:02:49 |
| T2 | 124 от 253 | 112 от 228 | 25 от 58 | - | 00:03:42 |
| Start to T2 out | 90 от 253 | 86 от 228 | 20 от 58 | - | 03:06:31 |
| 0km - 2.5km | 127 от 252 | 118 от 227 | 28 от 58 | 00:07:03 min/km | 00:17:38 |
| Start to 2.5km | 91 от 252 | 86 от 227 | 20 от 58 | - | 03:24:05 |
| 2.5km - 7.5km | 99 от 240 | 93 от 215 | 21 от 54 | 00:07:00 min/km | 00:35:02 |
| Start to 7.5km | 89 от 240 | 85 от 215 | 20 от 54 | - | 03:59:07 |
| 7.5km - 9.2km | 72 от 251 | 67 от 226 | 13 от 58 | 00:05:19 min/km | 00:09:03 |
| Running | 96 от 251 | 90 от 226 | 21 от 58 | 00:06:42 min/km | 01:01:43 |
| Total | 88 от 251 | 85 от 226 | 21 от 58 | - | 04:08:14 |
Certificate
