BIB: 315
Виктория Христова
| Сплит | Общо | Жена | F 18-29 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 128 от 255 | 10 от 25 | 2 от 5 | 00:02:26 min/100m | 00:18:17 |
| Swimming | 131 от 255 | 10 от 25 | 2 от 5 | 00:02:28 min/100m | 00:37:08 |
| T1 | 178 от 255 | 18 от 25 | 3 от 5 | - | 00:06:32 |
| Start to T1 out | 147 от 255 | 14 от 25 | 3 от 5 | - | 00:43:40 |
| 0km - 13.3km | 156 от 252 | 9 от 25 | 3 от 5 | 15.25 km/h | 00:52:19 |
| Start to 13.3km | 143 от 252 | 9 от 25 | 3 от 5 | - | 01:36:00 |
| 13.3km - 22.1km | 145 от 253 | 7 от 25 | 3 от 5 | 14.81 km/h | 00:35:39 |
| Start to 22.1km | 147 от 253 | 8 от 25 | 3 от 5 | - | 02:11:39 |
| 22.1km - 26.3km | 141 от 255 | 11 от 26 | 5 от 5 | 9.18 km/h | 00:29:24 |
| Start to 26.3km | 146 от 255 | 9 от 26 | 3 от 5 | - | 02:41:02 |
| 26.3km - 31.8km | 125 от 252 | 7 от 25 | 2 от 5 | 12.21 km/h | 00:27:01 |
| Start to 31.8km | 135 от 252 | 8 от 25 | 3 от 5 | - | 03:08:03 |
| 31.8km - 38.3km | 106 от 254 | 3 от 25 | 2 от 5 | 32.05 km/h | 00:12:10 |
| Cycling | 135 от 254 | 7 от 25 | 3 от 5 | 14.68 km/h | 02:36:33 |
| Start to T2 in | 137 от 254 | 8 от 25 | 3 от 5 | - | 03:20:13 |
| T2 | 157 от 253 | 14 от 25 | 3 от 5 | - | 00:04:28 |
| Start to T2 out | 135 от 253 | 8 от 25 | 3 от 5 | - | 03:24:41 |
| 0km - 2.5km | 163 от 252 | 13 от 25 | 5 от 5 | 00:07:49 min/km | 00:19:32 |
| Start to 2.5km | 137 от 252 | 9 от 25 | 3 от 5 | - | 03:44:09 |
| 2.5km - 7.5km | 138 от 240 | 13 от 25 | 4 от 5 | 00:07:36 min/km | 00:38:00 |
| Start to 7.5km | 140 от 240 | 9 от 25 | 3 от 5 | - | 04:22:09 |
| 7.5km - 9.2km | 81 от 251 | 7 от 25 | 4 от 5 | 00:05:25 min/km | 00:09:13 |
| Running | 139 от 251 | 13 от 25 | 5 от 5 | 00:07:15 min/km | 01:06:45 |
| Total | 138 от 251 | 9 от 25 | 3 от 5 | - | 04:31:26 |
Certificate
