BIB: 332
Диана Иванова
| Сплит | Общо | Жена | F 18-29 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 248 от 255 | 24 от 25 | 5 от 5 | 00:03:13 min/100m | 00:24:07 |
| Swimming | 244 от 255 | 24 от 25 | 5 от 5 | 00:03:11 min/100m | 00:47:59 |
| T1 | 234 от 255 | 22 от 25 | 4 от 5 | - | 00:09:16 |
| Start to T1 out | 248 от 255 | 24 от 25 | 5 от 5 | - | 00:57:15 |
| 0km - 13.3km | 241 от 252 | 23 от 25 | 5 от 5 | 12.51 km/h | 01:03:47 |
| Start to 13.3km | 248 от 252 | 25 от 25 | 5 от 5 | - | 02:01:03 |
| 13.3km - 22.1km | 201 от 253 | 18 от 25 | 5 от 5 | 13.01 km/h | 00:40:35 |
| Start to 22.1km | 240 от 253 | 23 от 25 | 5 от 5 | - | 02:41:38 |
| 22.1km - 26.3km | 139 от 255 | 10 от 26 | 4 от 5 | 9.25 km/h | 00:29:11 |
| Start to 26.3km | 234 от 255 | 21 от 26 | 5 от 5 | - | 03:10:48 |
| 26.3km - 31.8km | 210 от 252 | 15 от 25 | 3 от 5 | 9.19 km/h | 00:35:54 |
| Start to 31.8km | 228 от 252 | 20 от 25 | 5 от 5 | - | 03:46:42 |
| 31.8km - 38.3km | 237 от 254 | 24 от 25 | 5 от 5 | 26.42 km/h | 00:14:45 |
| Cycling | 215 от 254 | 19 от 25 | 5 от 5 | 12.47 km/h | 03:04:12 |
| Start to T2 in | 233 от 254 | 21 от 25 | 5 от 5 | - | 04:01:27 |
| T2 | 223 от 253 | 22 от 25 | 5 от 5 | - | 00:06:46 |
| Start to T2 out | 233 от 253 | 20 от 25 | 5 от 5 | - | 04:08:13 |
| 0km - 2.5km | 98 от 252 | 5 от 25 | 3 от 5 | 00:06:38 min/km | 00:16:36 |
| Start to 2.5km | 227 от 252 | 20 от 25 | 5 от 5 | - | 04:24:45 |
| 2.5km - 7.5km | 142 от 240 | 14 от 25 | 5 от 5 | 00:07:38 min/km | 00:38:11 |
| Start to 7.5km | 211 от 240 | 20 от 25 | 5 от 5 | - | 05:02:56 |
| 7.5km - 9.2km | 177 от 251 | 21 от 25 | 5 от 5 | 00:06:58 min/km | 00:11:52 |
| Running | 137 от 251 | 11 от 25 | 4 от 5 | 00:07:14 min/km | 01:06:39 |
| Total | 217 от 251 | 20 от 25 | 5 от 5 | - | 05:14:52 |
Certificate
