BIB: 405
Kolev & Son
| Сплит | Общо | отбор от двама | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 45 от 70 | 18 от 29 | 00:02:26 min/100m | 00:18:17 |
| Swimming 750m - 1.5km | 37 от 59 | 14 от 23 | 00:02:26 min/100m | 00:18:18 |
| Swimming | 39 от 59 | 15 от 23 | 00:02:26 min/100m | 00:36:35 |
| T1 | 56 от 70 | 20 от 29 | - | 00:07:14 |
| Start to T1 out | 57 от 70 | 23 от 29 | - | 00:43:49 |
| 0km - 13.3km | 35 от 68 | 12 от 28 | 15.77 km/h | 00:50:35 |
| Start to 13.3km | 43 от 68 | 16 от 28 | - | 01:34:25 |
| 13.3km - 22.1km | 31 от 70 | 11 от 29 | 15.30 km/h | 00:34:30 |
| Start to 22.1km | 39 от 70 | 13 от 29 | - | 02:08:55 |
| 22.1km - 26.3km | 37 от 67 | 16 от 28 | 8.79 km/h | 00:30:42 |
| Start to 26.3km | 38 от 67 | 14 от 28 | - | 02:39:36 |
| 26.3km - 31.8km | 48 от 68 | 19 от 29 | 9.23 km/h | 00:35:44 |
| Start to 31.8km | 40 от 68 | 14 от 29 | - | 03:15:20 |
| 31.8km - 38.3km | 52 от 68 | 19 от 27 | 29.54 km/h | 00:13:12 |
| Cycling | 42 от 68 | 15 от 27 | 13.95 km/h | 02:44:43 |
| Start to T2 in | 42 от 68 | 14 от 27 | - | 03:28:32 |
| T2 | 64 от 66 | 23 от 25 | - | 00:04:58 |
| Start to T2 out | 44 от 66 | 15 от 25 | - | 03:33:30 |
| 0km - 2.5km | 49 от 68 | 15 от 27 | 00:06:33 min/km | 00:16:23 |
| Start to 2.5km | 45 от 68 | 16 от 27 | - | 03:49:49 |
| 2.5km - 7.5km | 49 от 61 | 18 от 25 | 00:07:22 min/km | 00:36:51 |
| Start to 7.5km | 48 от 61 | 20 от 25 | - | 04:26:40 |
| 7.5km - 9.2km | 56 от 62 | 23 от 24 | 00:31:47 min/km | 00:54:02 |
| Running | 60 от 62 | 22 от 24 | 00:11:39 min/km | 01:47:16 |
| Total | 60 от 62 | 24 от 24 | - | 05:20:46 |
Certificate

Certificate

Certificate
