BIB: 425
Рогачете
| Сплит | Общо | отбор от двама | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 67 от 70 | 28 от 29 | 00:03:21 min/100m | 00:25:10 |
| Swimming 750m - 1.5km | 57 от 59 | 22 от 23 | 00:03:37 min/100m | 00:27:14 |
| Swimming | 58 от 59 | 22 от 23 | 00:03:29 min/100m | 00:52:24 |
| T1 | 18 от 70 | 6 от 29 | - | 00:02:24 |
| Start to T1 out | 67 от 70 | 27 от 29 | - | 00:54:48 |
| 0km - 13.3km | 13 от 68 | 4 от 28 | 19.70 km/h | 00:40:30 |
| Start to 13.3km | 45 от 68 | 17 от 28 | - | 01:35:19 |
| 13.3km - 22.1km | 16 от 70 | 5 от 29 | 19.04 km/h | 00:27:43 |
| Start to 22.1km | 34 от 70 | 12 от 29 | - | 02:03:02 |
| 22.1km - 26.3km | 20 от 67 | 8 от 28 | 11.33 km/h | 00:23:49 |
| Start to 26.3km | 28 от 67 | 11 от 28 | - | 02:26:50 |
| 26.3km - 31.8km | 16 от 68 | 4 от 29 | 14.98 km/h | 00:22:02 |
| Start to 31.8km | 26 от 68 | 10 от 29 | - | 02:48:52 |
| 31.8km - 38.3km | 26 от 68 | 9 от 27 | 33.38 km/h | 00:11:40 |
| Cycling | 18 от 68 | 6 от 27 | 18.27 km/h | 02:05:44 |
| Start to T2 in | 27 от 68 | 10 от 27 | - | 03:00:32 |
| T2 | 30 от 66 | 10 от 25 | - | 00:01:27 |
| Start to T2 out | 26 от 66 | 9 от 25 | - | 03:01:59 |
| 0km - 2.5km | 11 от 68 | 3 от 27 | 00:04:27 min/km | 00:11:08 |
| Start to 2.5km | 23 от 68 | 7 от 27 | - | 03:13:03 |
| 2.5km - 7.5km | 10 от 61 | 3 от 25 | 00:04:48 min/km | 00:24:01 |
| Start to 7.5km | 19 от 61 | 7 от 25 | - | 03:37:04 |
| 7.5km - 9.2km | 6 от 62 | 1 от 24 | 00:03:51 min/km | 00:06:33 |
| Running | 8 от 62 | 1 от 24 | 00:04:32 min/km | 00:41:42 |
| Total | 22 от 62 | 7 от 24 | - | 03:43:41 |
Certificate

Certificate

Certificate
