BIB: 419
Кифличката и пустиняк
| Сплит | Общо | отбор от двама | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 70 от 70 | 29 от 29 | 00:02:38 min/100m | 00:19:49 |
| Swimming 750m - 1.5km | 59 от 59 | 23 от 23 | 00:02:50 min/100m | 00:21:21 |
| Swimming | 59 от 59 | 23 от 23 | 00:02:44 min/100m | 00:41:10 |
| T1 | 70 от 70 | 29 от 29 | - | 00:08:22 |
| Start to T1 out | 70 от 70 | 29 от 29 | - | 00:49:32 |
| 0km - 13.3km | 68 от 68 | 28 от 28 | 11.82 km/h | 01:07:31 |
| Start to 13.3km | 68 от 68 | 28 от 28 | - | 01:57:04 |
| 13.3km - 22.1km | 70 от 70 | 29 от 29 | 7.83 km/h | 01:07:26 |
| Start to 22.1km | 70 от 70 | 29 от 29 | - | 03:04:30 |
| 22.1km - 26.3km | 67 от 67 | 28 от 28 | 5.88 km/h | 00:45:55 |
| Start to 26.3km | 67 от 67 | 28 от 28 | - | 03:50:24 |
| 26.3km - 31.8km | 68 от 68 | 29 от 29 | 6.82 km/h | 00:48:25 |
| Start to 31.8km | 68 от 68 | 29 от 29 | - | 04:38:49 |
| 31.8km - 38.3km | 68 от 68 | 27 от 27 | 25.13 km/h | 00:15:31 |
| Cycling | 68 от 68 | 27 от 27 | 9.39 km/h | 04:04:48 |
| Start to T2 in | 68 от 68 | 27 от 27 | - | 04:54:20 |
Certificate

Certificate
