BIB: 410
Your Casual Team
| Сплит | Общо | отбор от двама | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 40 от 70 | 16 от 29 | 00:02:22 min/100m | 00:17:52 |
| Swimming 750m - 1.5km | 36 от 59 | 13 от 23 | 00:02:23 min/100m | 00:17:58 |
| Swimming | 37 от 59 | 14 от 23 | 00:02:23 min/100m | 00:35:50 |
| T1 | 44 от 70 | 14 от 29 | - | 00:03:12 |
| Start to T1 out | 41 от 70 | 14 от 29 | - | 00:39:02 |
| 0km - 13.3km | 54 от 68 | 22 от 28 | 14.06 km/h | 00:56:45 |
| Start to 13.3km | 47 от 68 | 19 от 28 | - | 01:35:48 |
| 13.3km - 22.1km | 57 от 70 | 24 от 29 | 12.26 km/h | 00:43:03 |
| Start to 22.1km | 51 от 70 | 20 от 29 | - | 02:18:51 |
| 22.1km - 26.3km | 55 от 67 | 24 от 28 | 7.25 km/h | 00:37:14 |
| Start to 26.3km | 53 от 67 | 22 от 28 | - | 02:56:04 |
| 26.3km - 31.8km | 49 от 68 | 20 от 29 | 9.02 km/h | 00:36:35 |
| Start to 31.8km | 51 от 68 | 21 от 29 | - | 03:32:39 |
| 31.8km - 38.3km | 60 от 68 | 23 от 27 | 28.50 km/h | 00:13:41 |
| Cycling | 59 от 68 | 25 от 27 | 12.27 km/h | 03:07:18 |
| Start to T2 in | 53 от 68 | 21 от 27 | - | 03:46:20 |
Certificate

Certificate
