BIB: 414
Живей на МАКС
| Сплит | Общо | отбор от двама | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 25 от 70 | 9 от 29 | 00:02:08 min/100m | 00:16:00 |
| Swimming 750m - 1.5km | 26 от 59 | 8 от 23 | 00:02:15 min/100m | 00:16:58 |
| Swimming | 24 от 59 | 7 от 23 | 00:02:11 min/100m | 00:32:58 |
| T1 | 11 от 70 | 4 от 29 | - | 00:02:04 |
| Start to T1 out | 26 от 70 | 7 от 29 | - | 00:35:02 |
| Start to 22.1km | 70 от 70 | 29 от 29 | - | 02:49:58 |
| 22.1km - 26.3km | 67 от 67 | 28 от 28 | 5.12 km/h | 00:52:43 |
| Start to 26.3km | 67 от 67 | 28 от 28 | - | 03:42:40 |
| 26.3km - 31.8km | 63 от 68 | 26 от 29 | 7.53 km/h | 00:43:48 |
| Start to 31.8km | 68 от 68 | 29 от 29 | - | 04:26:28 |
| 31.8km - 38.3km | 65 от 68 | 26 от 27 | 24.91 km/h | 00:15:39 |
| Cycling | 68 от 68 | 27 от 27 | 9.30 km/h | 04:07:05 |
| Start to T2 in | 68 от 68 | 27 от 27 | - | 04:42:07 |
Certificate

Certificate
