BIB: 483
Трахана
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 70 от 70 | 41 от 41 | 00:04:06 min/100m | 00:30:46 |
| Swimming 750m - 1.5km | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:03:56 min/100m | 00:29:35 |
| Swimming | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:04:01 min/100m | 01:00:21 |
| T1 | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:03:09 |
| Start to T1 out | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 01:03:30 |
| 0km - 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | 14.58 km/h | 00:54:44 |
| Start to 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | - | 01:58:15 |
| 13.3km - 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | 7.19 km/h | 01:13:28 |
| Start to 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 03:11:43 |
| 22.1km - 26.3km | 67 от 67 | 39 от 39 | 9.19 km/h | 00:29:21 |
| Start to 26.3km | 67 от 67 | 39 от 39 | - | 03:41:03 |
| 26.3km - 31.8km | 68 от 68 | 39 от 39 | 10.31 km/h | 00:32:01 |
| Start to 31.8km | 68 от 68 | 39 от 39 | - | 04:13:04 |
| 31.8km - 38.3km | 68 от 68 | 41 от 41 | 25.57 km/h | 00:15:15 |
| Cycling | 68 от 68 | 41 от 41 | 11.22 km/h | 03:24:49 |
| Start to T2 in | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 04:28:18 |
| T2 | 66 от 66 | 41 от 41 | - | 00:02:01 |
| Start to T2 out | 66 от 66 | 41 от 41 | - | 04:30:19 |
| 0km - 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | 00:05:50 min/km | 00:14:35 |
| Start to 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 04:44:51 |
| 2.5km - 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | 00:06:01 min/km | 00:30:05 |
| Start to 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | - | 05:14:56 |
| 7.5km - 9.2km | 62 от 62 | 38 от 38 | 00:05:47 min/km | 00:09:51 |
| Running | 62 от 62 | 38 от 38 | 00:05:55 min/km | 00:54:31 |
| Total | 62 от 62 | 38 от 38 | - | 05:24:51 |
Certificate

Certificate

Certificate
