BIB: 480
ТИМШЕЛ
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 70 от 70 | 41 от 41 | 00:01:51 min/100m | 00:13:55 |
| Swimming 750m - 1.5km | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:01:56 min/100m | 00:14:32 |
| Swimming | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:01:53 min/100m | 00:28:27 |
| T1 | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:02:51 |
| Start to T1 out | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:31:18 |
| 0km - 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | 21.37 km/h | 00:37:20 |
| Start to 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | - | 01:08:39 |
| 13.3km - 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | 20.78 km/h | 00:25:24 |
| Start to 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 01:34:03 |
| 22.1km - 26.3km | 67 от 67 | 39 от 39 | 12.38 km/h | 00:21:48 |
| Start to 26.3km | 67 от 67 | 39 от 39 | - | 01:55:50 |
| 26.3km - 31.8km | 68 от 68 | 39 от 39 | 18.35 km/h | 00:17:58 |
| Start to 31.8km | 68 от 68 | 39 от 39 | - | 02:13:48 |
| 31.8km - 38.3km | 68 от 68 | 41 от 41 | 37.97 km/h | 00:10:16 |
| Cycling | 68 от 68 | 41 от 41 | 20.38 km/h | 01:52:46 |
| Start to T2 in | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 02:24:04 |
| T2 | 66 от 66 | 41 от 41 | - | 00:01:18 |
| Start to T2 out | 66 от 66 | 41 от 41 | - | 02:25:22 |
| 0km - 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | 00:05:12 min/km | 00:13:00 |
| Start to 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 02:38:18 |
Certificate

Certificate
