BIB: 477
Спортен клуб Синеморски паламуд
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 70 от 70 | 41 от 41 | 00:02:33 min/100m | 00:19:14 |
| Swimming 750m - 1.5km | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:02:34 min/100m | 00:19:18 |
| Swimming | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:02:34 min/100m | 00:38:32 |
| T1 | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:03:22 |
| Start to T1 out | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:41:54 |
| 0km - 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | 14.54 km/h | 00:54:53 |
| Start to 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | - | 01:36:48 |
| Start to 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 03:53:56 |
Certificate
