BIB: 474
Сажди
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 30 от 70 | 20 от 41 | 00:02:13 min/100m | 00:16:38 |
| Swimming 750m - 1.5km | 22 от 59 | 17 от 36 | 00:02:09 min/100m | 00:16:09 |
| Swimming | 23 от 59 | 17 от 36 | 00:02:11 min/100m | 00:32:47 |
| T1 | 23 от 70 | 16 от 41 | - | 00:02:33 |
| Start to T1 out | 27 от 70 | 20 от 41 | - | 00:35:20 |
| 0km - 13.3km | 37 от 68 | 24 от 40 | 15.51 km/h | 00:51:27 |
| Start to 13.3km | 32 от 68 | 21 от 40 | - | 01:26:48 |
| 13.3km - 22.1km | 49 от 70 | 32 от 41 | 13.37 km/h | 00:39:29 |
| Start to 22.1km | 38 от 70 | 26 от 41 | - | 02:06:17 |
| 22.1km - 26.3km | 45 от 67 | 26 от 39 | 8.20 km/h | 00:32:54 |
| Start to 26.3km | 36 от 67 | 23 от 39 | - | 02:39:10 |
| 26.3km - 31.8km | 41 от 68 | 26 от 39 | 10.33 km/h | 00:31:56 |
| Start to 31.8km | 39 от 68 | 26 от 39 | - | 03:11:06 |
| 31.8km - 38.3km | 40 от 68 | 25 от 41 | 31.40 km/h | 00:12:25 |
| Cycling | 44 от 68 | 29 от 41 | 13.66 km/h | 02:48:11 |
| Start to T2 in | 41 от 68 | 28 от 41 | - | 03:23:31 |
| T2 | 60 от 66 | 41 от 41 | - | 00:03:09 |
| Start to T2 out | 41 от 66 | 28 от 41 | - | 03:26:40 |
| 0km - 2.5km | 12 от 68 | 9 от 41 | 00:04:27 min/km | 00:11:08 |
| Start to 2.5km | 39 от 68 | 26 от 41 | - | 03:37:44 |
| 2.5km - 7.5km | 8 от 61 | 6 от 36 | 00:04:39 min/km | 00:23:17 |
| Start to 7.5km | 27 от 61 | 18 от 36 | - | 04:01:01 |
| 7.5km - 9.2km | 5 от 62 | 5 от 38 | 00:03:48 min/km | 00:06:28 |
| Running | 7 от 62 | 7 от 38 | 00:04:26 min/km | 00:40:53 |
| Total | 29 от 62 | 21 от 38 | - | 04:07:33 |
Certificate

Certificate

Certificate
