BIB: 437
Blue Rocks
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 24 от 70 | 16 от 41 | 00:02:07 min/100m | 00:15:59 |
| Swimming 750m - 1.5km | 21 от 59 | 16 от 36 | 00:02:09 min/100m | 00:16:09 |
| Swimming | 22 от 59 | 16 от 36 | 00:02:08 min/100m | 00:32:08 |
| T1 | 9 от 70 | 7 от 41 | - | 00:01:58 |
| Start to T1 out | 21 от 70 | 16 от 41 | - | 00:34:06 |
| 0km - 13.3km | 1 от 68 | 1 от 40 | 24.60 km/h | 00:32:26 |
| Start to 13.3km | 5 от 68 | 5 от 40 | - | 01:06:33 |
| 13.3km - 22.1km | 1 от 70 | 1 от 41 | 24.84 km/h | 00:21:15 |
| Start to 22.1km | 3 от 70 | 3 от 41 | - | 01:27:48 |
| 22.1km - 26.3km | 3 от 67 | 2 от 39 | 16.26 km/h | 00:16:36 |
| Start to 26.3km | 2 от 67 | 2 от 39 | - | 01:44:23 |
| 26.3km - 31.8km | 2 от 68 | 2 от 39 | 20.65 km/h | 00:15:58 |
| Start to 31.8km | 2 от 68 | 2 от 39 | - | 02:00:21 |
| 31.8km - 38.3km | 3 от 68 | 3 от 41 | 37.74 km/h | 00:10:20 |
| Cycling | 1 от 68 | 1 от 41 | 23.79 km/h | 01:36:35 |
| Start to T2 in | 2 от 68 | 2 от 41 | - | 02:10:41 |
| T2 | 6 от 66 | 6 от 41 | - | 00:01:10 |
| Start to T2 out | 2 от 66 | 2 от 41 | - | 02:11:51 |
| 0km - 2.5km | 4 от 68 | 2 от 41 | 00:03:14 min/km | 00:08:07 |
| Start to 2.5km | 2 от 68 | 2 от 41 | - | 02:19:54 |
| 2.5km - 7.5km | 9 от 61 | 7 от 36 | 00:04:43 min/km | 00:23:39 |
| Start to 7.5km | 2 от 61 | 2 от 36 | - | 02:43:33 |
| 7.5km - 9.2km | 4 от 62 | 4 от 38 | 00:03:33 min/km | 00:06:03 |
| Running | 4 от 62 | 4 от 38 | 00:04:06 min/km | 00:37:49 |
| Total | 2 от 62 | 2 от 38 | - | 02:49:40 |
Certificate

Certificate

Certificate
