BIB: 466
Мама, тати и аз
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 70 от 70 | 41 от 41 | 00:03:06 min/100m | 00:23:20 |
| Swimming 750m - 1.5km | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:03:22 min/100m | 00:25:18 |
| Swimming | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:03:14 min/100m | 00:48:38 |
| T1 | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:03:03 |
| Start to T1 out | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:51:41 |
| 0km - 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | 12.25 km/h | 01:05:08 |
| Start to 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | - | 01:56:50 |
| 13.3km - 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | 8.48 km/h | 01:02:13 |
| Start to 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 02:59:03 |
| 22.1km - 26.3km | 67 от 67 | 39 от 39 | 5.91 km/h | 00:45:39 |
| Start to 26.3km | 67 от 67 | 39 от 39 | - | 03:44:41 |
| 26.3km - 31.8km | 68 от 68 | 39 от 39 | 9.47 km/h | 00:34:51 |
| Start to 31.8km | 68 от 68 | 39 от 39 | - | 04:19:32 |
| 31.8km - 38.3km | 68 от 68 | 41 от 41 | 30.11 km/h | 00:12:57 |
| Cycling | 68 от 68 | 41 от 41 | 10.41 km/h | 03:40:48 |
| Start to T2 in | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 04:32:29 |
| T2 | 66 от 66 | 41 от 41 | - | 00:01:33 |
| Start to T2 out | 66 от 66 | 41 от 41 | - | 04:34:02 |
| 0km - 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | 00:07:09 min/km | 00:17:52 |
| Start to 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 04:51:50 |
| 2.5km - 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | 00:07:15 min/km | 00:36:18 |
| Start to 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | - | 05:28:08 |
| 7.5km - 9.2km | 62 от 62 | 38 от 38 | 00:06:07 min/km | 00:10:23 |
| Running | 62 от 62 | 38 от 38 | 00:07:01 min/km | 01:04:33 |
| Total | 62 от 62 | 38 от 38 | - | 05:38:35 |
Certificate

Certificate

Certificate
