BIB: 467
Мармот с шоколад
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 9 от 70 | 6 от 41 | 00:01:45 min/100m | 00:13:13 |
| Swimming 750m - 1.5km | 7 от 59 | 6 от 36 | 00:01:50 min/100m | 00:13:45 |
| Swimming | 7 от 59 | 6 от 36 | 00:01:47 min/100m | 00:26:58 |
| T1 | 30 от 70 | 20 от 41 | - | 00:02:42 |
| Start to T1 out | 9 от 70 | 7 от 41 | - | 00:29:40 |
| 0km - 13.3km | 27 от 68 | 17 от 40 | 16.24 km/h | 00:49:08 |
| Start to 13.3km | 15 от 68 | 10 от 40 | - | 01:18:49 |
| 13.3km - 22.1km | 29 от 70 | 20 от 41 | 15.52 km/h | 00:34:01 |
| Start to 22.1km | 22 от 70 | 15 от 41 | - | 01:52:50 |
| 22.1km - 26.3km | 26 от 67 | 14 от 39 | 9.66 km/h | 00:27:57 |
| Start to 26.3km | 20 от 67 | 13 от 39 | - | 02:20:46 |
| 26.3km - 31.8km | 38 от 68 | 24 от 39 | 10.64 km/h | 00:31:01 |
| Start to 31.8km | 28 от 68 | 18 от 39 | - | 02:51:47 |
| 31.8km - 38.3km | 36 от 68 | 22 от 41 | 32.30 km/h | 00:12:04 |
| Cycling | 32 от 68 | 21 от 41 | 14.90 km/h | 02:34:11 |
| Start to T2 in | 29 от 68 | 19 от 41 | - | 03:03:51 |
| T2 | 43 от 66 | 29 от 41 | - | 00:01:41 |
| Start to T2 out | 29 от 66 | 19 от 41 | - | 03:05:32 |
| 0km - 2.5km | 39 от 68 | 27 от 41 | 00:05:37 min/km | 00:14:04 |
| Start to 2.5km | 29 от 68 | 20 от 41 | - | 03:19:32 |
| 2.5km - 7.5km | 23 от 61 | 17 от 36 | 00:05:37 min/km | 00:28:09 |
| Start to 7.5km | 23 от 61 | 16 от 36 | - | 03:47:41 |
| 7.5km - 9.2km | 16 от 62 | 12 от 38 | 00:04:17 min/km | 00:07:18 |
| Running | 23 от 62 | 18 от 38 | 00:05:22 min/km | 00:49:31 |
| Total | 25 от 62 | 18 от 38 | - | 03:55:03 |
Certificate

Certificate

Certificate
