BIB: 454
Алеко Константинов
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 44 от 70 | 27 от 41 | 00:02:25 min/100m | 00:18:08 |
| Swimming 750m - 1.5km | 31 от 59 | 21 от 36 | 00:02:21 min/100m | 00:17:43 |
| Swimming | 38 от 59 | 24 от 36 | 00:02:23 min/100m | 00:35:51 |
| T1 | 50 от 70 | 35 от 41 | - | 00:04:12 |
| Start to T1 out | 44 от 70 | 30 от 41 | - | 00:40:03 |
| 0km - 13.3km | 57 от 68 | 34 от 40 | 13.66 km/h | 00:58:25 |
| Start to 13.3km | 54 от 68 | 32 от 40 | - | 01:38:29 |
| 13.3km - 22.1km | 62 от 70 | 35 от 41 | 11.70 km/h | 00:45:08 |
| Start to 22.1km | 57 от 70 | 34 от 41 | - | 02:23:37 |
| 22.1km - 26.3km | 60 от 67 | 34 от 39 | 6.83 km/h | 00:39:33 |
| Start to 26.3km | 55 от 67 | 32 от 39 | - | 03:03:09 |
| 26.3km - 31.8km | 50 от 68 | 30 от 39 | 8.96 km/h | 00:36:49 |
| Start to 31.8km | 57 от 68 | 33 от 39 | - | 03:39:58 |
| 31.8km - 38.3km | 50 от 68 | 32 от 41 | 29.79 km/h | 00:13:05 |
| Cycling | 62 от 68 | 36 от 41 | 11.91 km/h | 03:13:00 |
| Start to T2 in | 60 от 68 | 36 от 41 | - | 03:53:03 |
| T2 | 58 от 66 | 40 от 41 | - | 00:02:49 |
| Start to T2 out | 59 от 66 | 36 от 41 | - | 03:55:52 |
| 0km - 2.5km | 64 от 68 | 40 от 41 | 00:09:44 min/km | 00:24:20 |
| Start to 2.5km | 62 от 68 | 38 от 41 | - | 04:20:08 |
| 2.5km - 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | 00:10:34 min/km | 00:52:54 |
| Start to 7.5km | 60 от 61 | 35 от 36 | - | 05:13:02 |
| 7.5km - 9.2km | 50 от 62 | 30 от 38 | 00:08:07 min/km | 00:13:48 |
| Running | 58 от 62 | 37 от 38 | 00:09:53 min/km | 01:31:02 |
| Total | 61 от 62 | 37 от 38 | - | 05:26:54 |
Certificate

Certificate

Certificate
