BIB: 435
Alement
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 8 от 70 | 5 от 41 | 00:01:45 min/100m | 00:13:10 |
| Swimming 750m - 1.5km | 9 от 59 | 8 от 36 | 00:01:53 min/100m | 00:14:08 |
| Swimming | 8 от 59 | 7 от 36 | 00:01:49 min/100m | 00:27:18 |
| T1 | 39 от 70 | 27 от 41 | - | 00:03:01 |
| Start to T1 out | 12 от 70 | 9 от 41 | - | 00:30:19 |
| 0km - 13.3km | 32 от 68 | 22 от 40 | 15.94 km/h | 00:50:03 |
| Start to 13.3km | 20 от 68 | 14 от 40 | - | 01:20:23 |
| 13.3km - 22.1km | 37 от 70 | 23 от 41 | 14.61 km/h | 00:36:08 |
| Start to 22.1km | 27 от 70 | 19 от 41 | - | 01:56:31 |
| 22.1km - 26.3km | 42 от 67 | 24 от 39 | 8.41 km/h | 00:32:05 |
| Start to 26.3km | 29 от 67 | 18 от 39 | - | 02:28:35 |
| 26.3km - 31.8km | 27 от 68 | 16 от 39 | 12.27 km/h | 00:26:53 |
| Start to 31.8km | 30 от 68 | 19 от 39 | - | 02:55:28 |
| 31.8km - 38.3km | 37 от 68 | 23 от 41 | 32.14 km/h | 00:12:08 |
| Cycling | 35 от 68 | 24 от 41 | 14.61 km/h | 02:37:17 |
| Start to T2 in | 31 от 68 | 20 от 41 | - | 03:07:36 |
| T2 | 11 от 66 | 9 от 41 | - | 00:01:14 |
| Start to T2 out | 30 от 66 | 20 от 41 | - | 03:08:50 |
| 0km - 2.5km | 9 от 68 | 7 от 41 | 00:04:08 min/km | 00:10:21 |
| Start to 2.5km | 28 от 68 | 19 от 41 | - | 03:19:07 |
| 2.5km - 7.5km | 7 от 61 | 5 от 36 | 00:04:30 min/km | 00:22:32 |
| Start to 7.5km | 20 от 61 | 13 от 36 | - | 03:41:39 |
| 7.5km - 9.2km | 3 от 62 | 3 от 38 | 00:03:30 min/km | 00:05:58 |
| Running | 5 от 62 | 5 от 38 | 00:04:13 min/km | 00:38:51 |
| Total | 23 от 62 | 16 от 38 | - | 03:47:41 |
Certificate

Certificate

Certificate
