BIB: 459
Беласица
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 70 от 70 | 41 от 41 | 00:03:23 min/100m | 00:25:29 |
| Swimming 750m - 1.5km | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:04:04 min/100m | 00:30:36 |
| Swimming | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:03:44 min/100m | 00:56:05 |
| T1 | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:02:32 |
| Start to T1 out | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:58:37 |
| 0km - 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | 9.75 km/h | 01:21:49 |
| Start to 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | - | 02:20:27 |
| 13.3km - 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | 7.86 km/h | 01:07:10 |
| Start to 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 03:27:37 |
| Cycling | 68 от 68 | 41 от 41 | 10.81 km/h | 03:32:29 |
| Start to T2 in | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 04:31:06 |
| Start to 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 04:49:51 |
| 2.5km - 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | 00:08:00 min/km | 00:40:04 |
| Start to 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | - | 05:29:55 |
| 7.5km - 9.2km | 62 от 62 | 38 от 38 | 00:06:50 min/km | 00:11:37 |
| Total | 62 от 62 | 38 от 38 | - | 05:41:36 |
Certificate

Certificate

Certificate
