BIB: 433
120+
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 11 от 70 | 8 от 41 | 00:01:54 min/100m | 00:14:20 |
| Start to T1 out | 14 от 70 | 11 от 41 | - | 00:30:31 |
| Start to 22.1km | 5 от 70 | 5 от 41 | - | 01:30:06 |
| 22.1km - 26.3km | 5 от 67 | 4 от 39 | 13.98 km/h | 00:19:18 |
| Start to 26.3km | 4 от 67 | 4 от 39 | - | 01:49:23 |
| 26.3km - 31.8km | 4 от 68 | 4 от 39 | 19.78 km/h | 00:16:40 |
| Start to 31.8km | 5 от 68 | 5 от 39 | - | 02:06:03 |
| 31.8km - 38.3km | 11 от 68 | 10 от 41 | 36.10 km/h | 00:10:48 |
| Cycling | 5 от 68 | 5 от 41 | 21.61 km/h | 01:46:20 |
| Start to T2 in | 5 от 68 | 5 от 41 | - | 02:16:51 |
| T2 | 4 от 66 | 4 от 41 | - | 00:01:04 |
| Start to T2 out | 5 от 66 | 5 от 41 | - | 02:17:55 |
| 0km - 2.5km | 3 от 68 | 1 от 41 | 00:03:02 min/km | 00:07:35 |
| Start to 2.5km | 4 от 68 | 4 от 41 | - | 02:25:26 |
| 2.5km - 7.5km | 5 от 61 | 3 от 36 | 00:03:54 min/km | 00:19:30 |
| Start to 7.5km | 3 от 61 | 3 от 36 | - | 02:44:56 |
| 7.5km - 9.2km | 1 от 62 | 1 от 38 | 00:02:48 min/km | 00:04:46 |
| Running | 1 от 62 | 1 от 38 | 00:03:27 min/km | 00:31:51 |
| Total | 3 от 62 | 3 от 38 | - | 02:49:46 |
Certificate

Certificate
