BIB: 471
Пирин
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 70 от 70 | 41 от 41 | 00:04:11 min/100m | 00:31:25 |
| Swimming 750m - 1.5km | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:00:-3 min/100m | 00:00:-25 |
| Swimming | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:02:04 min/100m | 00:31:00 |
| T1 | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:32:19 |
| Start to T1 out | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 01:03:19 |
| Start to 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 04:46:32 |
| 2.5km - 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | 00:07:50 min/km | 00:39:10 |
| Start to 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | - | 05:25:42 |
Certificate
