BIB: 481
Тошо, Ричи и Мишо
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 70 от 70 | 41 от 41 | 00:02:46 min/100m | 00:20:51 |
| Swimming 750m - 1.5km | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:02:41 min/100m | 00:20:08 |
| Swimming | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:02:43 min/100m | 00:40:59 |
| T1 | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:02:51 |
| Start to T1 out | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:43:50 |
| 0km - 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | 9.42 km/h | 01:24:43 |
| Start to 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | - | 02:08:34 |
| 13.3km - 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | 8.12 km/h | 01:04:59 |
| Start to 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 03:13:33 |
| Cycling | 68 от 68 | 41 от 41 | 6.44 km/h | 05:56:34 |
| Start to T2 in | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 06:40:24 |
| Start to 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 04:22:46 |
| 2.5km - 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | 00:07:41 min/km | 00:38:29 |
| Start to 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | - | 05:01:15 |
| 7.5km - 9.2km | 62 от 62 | 38 от 38 | 00:06:16 min/km | 00:10:40 |
| Total | 62 от 62 | 38 от 38 | - | 05:11:59 |
Certificate

Certificate

Certificate
