BIB: 473
Родопи
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 70 от 70 | 41 от 41 | 00:04:02 min/100m | 00:30:20 |
| Swimming 750m - 1.5km | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:04:43 min/100m | 00:35:28 |
| Swimming | 59 от 59 | 36 от 36 | 00:04:23 min/100m | 01:05:48 |
| T1 | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 00:01:49 |
| Start to T1 out | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 01:07:37 |
| 0km - 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | 13.18 km/h | 01:00:33 |
| Start to 13.3km | 68 от 68 | 40 от 40 | - | 02:08:11 |
| 13.3km - 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | 10.63 km/h | 00:49:39 |
| Start to 22.1km | 70 от 70 | 41 от 41 | - | 02:57:50 |
| 22.1km - 26.3km | 67 от 67 | 39 от 39 | 4.26 km/h | 01:03:25 |
| Start to 26.3km | 67 от 67 | 39 от 39 | - | 04:01:14 |
| 26.3km - 31.8km | 68 от 68 | 39 от 39 | 7.85 km/h | 00:42:02 |
| Start to 31.8km | 68 от 68 | 39 от 39 | - | 04:43:16 |
| Start to T2 out | 66 от 66 | 41 от 41 | - | 04:31:41 |
| 0km - 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | 00:06:19 min/km | 00:15:49 |
| Start to 2.5km | 68 от 68 | 41 от 41 | - | 04:47:26 |
| 2.5km - 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | 00:06:33 min/km | 00:32:49 |
| Start to 7.5km | 61 от 61 | 36 от 36 | - | 05:20:15 |
| 7.5km - 9.2km | 62 от 62 | 38 от 38 | 00:05:20 min/km | 00:09:05 |
| Running | 62 от 62 | 38 от 38 | 00:06:16 min/km | 00:57:43 |
| Total | 62 от 62 | 38 от 38 | - | 05:29:24 |
Certificate

Certificate
