BIB: 485
Уй4@
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 21 от 70 | 15 от 41 | 00:02:05 min/100m | 00:15:42 |
| Start to T1 out | 20 от 70 | 15 от 41 | - | 00:33:53 |
| 0km - 13.3km | 4 от 68 | 4 от 40 | 21.88 km/h | 00:36:28 |
| Start to 13.3km | 9 от 68 | 8 от 40 | - | 01:10:22 |
| 13.3km - 22.1km | 2 от 70 | 2 от 41 | 22.93 km/h | 00:23:01 |
| Start to 22.1km | 7 от 70 | 7 от 41 | - | 01:33:23 |
| 22.1km - 26.3km | 6 от 67 | 5 от 39 | 13.56 km/h | 00:19:54 |
| Start to 26.3km | 6 от 67 | 6 от 39 | - | 01:53:16 |
| 26.3km - 31.8km | 5 от 68 | 5 от 39 | 19.57 km/h | 00:16:51 |
| Start to 31.8km | 6 от 68 | 6 от 39 | - | 02:10:07 |
| 31.8km - 38.3km | 2 от 68 | 2 от 41 | 38.92 km/h | 00:10:01 |
| Cycling | 4 от 68 | 4 от 41 | 21.63 km/h | 01:46:15 |
| Start to T2 in | 6 от 68 | 6 от 41 | - | 02:20:08 |
| T2 | 9 от 66 | 7 от 41 | - | 00:01:14 |
| Start to T2 out | 6 от 66 | 6 от 41 | - | 02:21:22 |
| 0km - 2.5km | 33 от 68 | 23 от 41 | 00:05:22 min/km | 00:13:25 |
| Start to 2.5km | 6 от 68 | 6 от 41 | - | 02:34:43 |
| 2.5km - 7.5km | 34 от 61 | 25 от 36 | 00:06:14 min/km | 00:31:12 |
| Start to 7.5km | 6 от 61 | 6 от 36 | - | 03:05:55 |
| 7.5km - 9.2km | 31 от 62 | 21 от 38 | 00:04:46 min/km | 00:08:07 |
| Running | 33 от 62 | 25 от 38 | 00:05:43 min/km | 00:52:44 |
| Total | 7 от 62 | 7 от 38 | - | 03:14:06 |
Certificate

Certificate
