BIB: 442
INTERGLASS
| Сплит | Общо | отбор от трима | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|
| Swimming 0 - 750m | 42 от 70 | 25 от 41 | 00:02:24 min/100m | 00:18:01 |
| Swimming 750m - 1.5km | 42 от 59 | 26 от 36 | 00:02:31 min/100m | 00:18:53 |
| Swimming | 41 от 59 | 25 от 36 | 00:02:27 min/100m | 00:36:54 |
| T1 | 17 от 70 | 12 от 41 | - | 00:02:18 |
| Start to T1 out | 42 от 70 | 28 от 41 | - | 00:39:12 |
| 0km - 13.3km | 14 от 68 | 10 от 40 | 19.41 km/h | 00:41:06 |
| Start to 13.3km | 19 от 68 | 13 от 40 | - | 01:20:19 |
| 13.3km - 22.1km | 12 от 70 | 9 от 41 | 19.51 km/h | 00:27:03 |
| Start to 22.1km | 17 от 70 | 11 от 41 | - | 01:47:22 |
| 22.1km - 26.3km | 18 от 67 | 11 от 39 | 11.54 km/h | 00:23:23 |
| Start to 26.3km | 15 от 67 | 9 от 39 | - | 02:10:44 |
| 26.3km - 31.8km | 12 от 68 | 9 от 39 | 17.24 km/h | 00:19:08 |
| Start to 31.8km | 17 от 68 | 11 от 39 | - | 02:29:52 |
| 31.8km - 38.3km | 8 от 68 | 8 от 41 | 36.38 km/h | 00:10:43 |
| Cycling | 13 от 68 | 10 от 41 | 18.93 km/h | 02:01:23 |
| Start to T2 in | 16 от 68 | 11 от 41 | - | 02:40:35 |
| T2 | 46 от 66 | 31 от 41 | - | 00:01:52 |
| Start to T2 out | 16 от 66 | 11 от 41 | - | 02:42:27 |
| 0km - 2.5km | 15 от 68 | 11 от 41 | 00:04:47 min/km | 00:11:58 |
| Start to 2.5km | 16 от 68 | 11 от 41 | - | 02:54:21 |
| 2.5km - 7.5km | 13 от 61 | 9 от 36 | 00:05:09 min/km | 00:25:46 |
| Start to 7.5km | 13 от 61 | 10 от 36 | - | 03:20:07 |
| 7.5km - 9.2km | 23 от 62 | 16 от 38 | 00:04:31 min/km | 00:07:42 |
| Running | 14 от 62 | 12 от 38 | 00:04:56 min/km | 00:45:26 |
| Total | 15 от 62 | 12 от 38 | - | 03:27:53 |
Certificate

Certificate

Certificate
